圓點奈米公告本公司董事會決議買回庫藏股>> 必富未上市財經 ... | 美體產業公開資訊
圓點奈米為核酸檢測前端萃取儀器及試劑大廠。公司指出,全球新冠肺炎疫情數度攀上高峰,多國防疫措施從前期的大量檢測,陸續改為強制隔離,然而 ...
�|��G����10148182 �o��ɶ�:2020/12/28 �U�� 09:43:24 ���I�`��12/29�_�w�w�R�166�i�A�϶���250~300��(2020/12/28 19:47:29)
���}��T�[���j�T�����i
(6797)���I�`�̤��i�����q���Ʒ|�Mij�R��w�êѨƩy
1.���Ʒ|�Mij���:109/12/28 2.�R��ѥ�ت�:����ѥ��u 3.�R��ѥ����:���q�� 4.�R��ѥ��`���B�W��(��): �̾�109�~�ײĤG�u�]��A�����q�̪k�i�R��ѥ��`���B�W�����s�x��49,846,608���C�����p���R����`���B�W�����s�x�� 49,800,000����C 5.�w�w�R������:��109�~12��29��_��110�~2��28���C 6.�w�w�R����ƶq(��):166,000�ѡC 7.�R��϶����(��):�C�ѷs�x��250����300�������A����q�ѻ�C��ҩw�R��϶����U���ɡA���v���ƪ��~����R����q�ѥ�C 8.�R��覡:�ۿ��d�Ѳ�����R��C 9.�w�w�R��ѥ�e���q�w�o��ѥ��`�Ƥ���v(%):0.92% 10.�ӳ�ɤw�����q�ѥ�ֿn�Ѽ�(��)...
圓點5月營收1.21億元、年增36% 疫情回升PCR檢測看漲 | 美體產業公開資訊
抓住新冠檢測商機圓點奈米去年每股純益32.58元 | 美體產業公開資訊
圓點5月營收1.21億元、年增36% 疫情回升PCR檢測看漲 | 美體產業公開資訊
歐美剛性需求仍強圓點奈米有動能- 總覽 | 美體產業公開資訊
《興櫃股》歐美剛性需求仍強圓點奈米有動能 | 美體產業公開資訊
圓點奈米公告本公司董事會決議買回庫藏股>> 必富未上市財經 ... | 美體產業公開資訊
【公告】圓點奈米董事會決議設立子公司事宜 | 美體產業公開資訊
《興櫃股》圓點奈米4月營收年增128% 前4月增7倍 | 美體產業公開資訊
福邦承銷半月刊第072 期(1090217~1090306) 出 ... | 美體產業公開資訊
疫情帶動檢測需求圓點奈米擴2倍產能 | 美體產業公開資訊
夸米有限公司統編多少?統編:83747362
公司名稱:夸米有限公司統一編號:83747362所在縣市:臺北市所在區域:中正區詳細地址:忠孝東路1段152號10樓之5公司狀態:廢止
宏昌發展有限公司統編多少?統編:27362997
公司名稱:宏昌發展有限公司統一編號:27362997所在縣市:臺北市所在區域:大安區詳細地址:安和路2段60號13樓公司狀態:核准...
台灣米姬亞股份有限公司統編多少?統編:52409725
公司名稱:台灣米姬亞股份有限公司統一編號:52409725所在縣市:臺北市所在區域:中山區詳細地址:中山北路1段83巷5號5樓之3公司...