[新聞] 驅動晶片價格翻漲矽創、天鈺、奇景Q1獲 | 美體產業公開資訊
驅動晶片業者矽創(8016-TW)、天鈺(4961-TW)、奇景(HIMX-US)今(6)日均...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:223.141.192.168(臺灣)※文章...推julian42:矽創漲價漲的應該比較兇,但好像跟敦泰一樣有被砍05/0621:54.
作者w61036 ()
看板Stock
標題[新聞] 驅動晶片價格翻漲 矽創、天鈺、奇景Q1獲
時間Thu May 6 21:51:42 2021
驅動晶片業者矽創 (8016-TW)、天鈺 (4961-TW)、奇景 (HIMX-US) 今 (6) 日均公告第一 季財報,受惠面板市況熱絡,加上晶圓代工產能緊張,供給有限、需求強勁,驅動晶片價 格不斷飆漲,相關業者第一季獲利均較去年同期倍增,也都改寫歷史新高。 矽創第一季營收 40.43 億元,季減 2.18%,年增 28.8%,毛利率 47.17%,季增 8.56 個 百分點,年增 14.94 個百分點,營益率 28.15%,季增 8.19 個百分點,年增 11.17 個 百分點,稅後純益 7.89 億元,季增 62.35%,年增 171%,每股稅後純益 6.55 元。 天鈺第一季營收 40.04 億元,季增 10.06%,年增 90.85%,毛利率 39.26%,季增 11.67 個百分點,年增 19.05 個百分點,營益率 26%,季增 10.95 個百分點,年增 22.98 個 百分點,稅後純益 7.91 億元,季增 79.77%,年增 1063%,每股稅後純益 4.78 元。 奇景第一季營收 3.09 萬美元,季增 12.1%,年增 67.4%,毛利率 40.2%,季增 9 個百 分點,年增 17.5 個百分點,稅後純益 0.67 萬美元,季增 96.7%,年增 1931%,每 ADS 盈餘 38.3 美分。 矽創今年第一季起為反映晶圓代工成本上漲,開始向客戶漲價,隨著晶圓代工價格第二季 再度調漲,矽創也跟進,漲幅約達 2 成,旗下昇佳電子也受惠感測器需求回溫,本季起 也調升報價 1 成以上,獲利同步攀升。 奇景表示,儘管晶圓代工廠產能稼動率超過 100%,但仍供不應求,尤其驅動晶片、PMIC 、CIS 等皆須採用成熟製程,隨著相關應用需求大增,加上過去幾年無明顯擴充,導致供 需嚴重失衡。 展望後市,奇景今年已確保更多產能,預期 2021 年產能將逐季成長,並持續爭取更多產 能,也積極與晶圓代工戰略夥伴合作,以具體計畫擴大長...[請益] 請問敦泰和天鈺哪個前景比較好? | 美體產業公開資訊
[新聞] 車用夯敦泰、天鈺出貨看旺 | 美體產業公開資訊
[請益] 請問敦泰為什麼輸給天鈺呢? | 美體產業公開資訊
[情報] 敦泰四月自結 | 美體產業公開資訊
[情報] 天鈺2021年5月合併營收20.52億元年增19 | 美體產業公開資訊
[標的] 4961天鈺(附對帳單) | 美體產業公開資訊
[新聞] 驅動晶片價格翻漲矽創、天鈺、奇景Q1獲 | 美體產業公開資訊
[請益] 敦泰破不了新高!? | 美體產業公開資訊
[其他] 4961天鈺公布3月EPS2.25 | 美體產業公開資訊
[請益] 請問敦泰和天鈺哪個前景比較好? | 美體產業公開資訊
喬治本位股份有限公司統編多少?統編:12958597
公司名稱:喬治本位股份有限公司統一編號:12958597所在縣市:新北市所在區域:淡水區詳細地址:崁頂132號公司狀態:核准設立
高碩興業有限公司統編多少?統編:82903152
公司名稱:高碩興業有限公司統一編號:82903152所在縣市:屏東縣所在區域:萬丹鄉詳細地址:竹林村維新路75-1號公司狀態:核准設立
耀良華生技股份有限公司統編多少?統編:56600688
公司名稱:耀良華生技股份有限公司統一編號:56600688所在縣市:新竹縣所在區域:竹北市詳細地址:鹿場里文興路335號4樓公司狀態:...
華美資訊有限公司統編多少?統編:28852108
公司名稱:華美資訊有限公司統一編號:28852108所在縣市:臺北市所在區域:中正區詳細地址:忠孝西路1段41號11樓之9公司狀態:廢止
懷特斯美有限公司統編多少?統編:83734107
公司名稱:懷特斯美有限公司統一編號:83734107所在縣市:臺南市所在區域:北區詳細地址:長興里公園北路156-5號1樓公司狀態:核准...
境美企業股份有限公司統編多少?統編:27800568
公司名稱:境美企業股份有限公司統一編號:27800568所在縣市:新竹市所在區域:未分區詳細地址:新竹市親仁里中央路128-1號1樓公...
沛鑫生技有限公司統編多少?統編:28849462
公司名稱:沛鑫生技有限公司統一編號:28849462所在縣市:臺北市所在區域:士林區詳細地址:中正路251號2樓公司狀態:核准設立
喬新生化科技有限公司統編多少?統編:25055537
公司名稱:喬新生化科技有限公司統一編號:25055537所在縣市:新北市所在區域:中和區詳細地址:景新街347號9樓之3公司狀態:核准設立